Circonscription pourvue :
Bulletins dans les bureaux de vote
Opération #partagetaramette + Imprimez votre bulletin
Imprimez votre bulletin
Opération #partagetaramette + Imprimez votre bulletin
Imprimez votre bulletin
Département | Circonscription | Personne titulaire | Personne suppléante |
---|---|---|---|
AIN | 03 | Frank BISETTI | Sarra SAID |
04 | Alban DEFRASNE | Romain Pierron | |
ALLIER | 02 | Luc THOMAS | Guillaume Peyronnet |
ALPES-MARITIMES | 07 | Stanislas Marechal | Sébastien Delhaye |
09 | Nicolas Boulay | Samuel Aubertin | |
AVEYRON | 02 | Dominique Clergue | Isabelle Lepachelet |
BOUCHES-DU-RHONE | 01 | Julien Avril | Jean-François Bunel |
CALVADOS | 01 | Jérémy Gallois | William Lorgeré |
02 | Vincent Sénétaire | Nicolas BERTRAND | |
COTE-D'OR | 03 | Tarja Fauvet | Jean-Patrick Nicolas |
DOUBS | 01 | Pauline Tournier | JEROME NORTH |
02 | Geoffrey Thomassin | Cécile Armana | |
DROME | 01 | Charles BARJONET | Christopher Mesona |
FINISTERE | 02 | Alice VASSEUR | Vincent GARCIA |
04 | Guillaume Enfroy | Christophe Canal | |
06 | Valérie FABRE | Nicolas Frenay | |
HAUTE-CORSE | 02 | Baronne ML Mariani | Baron JHN Mariani |
GARD | 02 | Julien Voiron | Joseph Cabanis |
HAUTE-GARONNE | 02 | Pierre Martin | Florent Gilles |
05 | Anne Grieu | Denis Schmidt | |
06 | Marc Quinton | Wolfgang Mahle | |
07 | Sophie Etcheverry | Axel Etcheverry | |
09 | Younès Benslimane | Matthieu ESCANDE | |
GIRONDE | 03 | Morgan Matho | Clément Fortin |
HERAULT | 02 | William Olhasque | Guillaume Le Postec |
06 | Stéphane Karges | Matthieu Lopez | |
ILLE-ET-VILAINE | 03 | Matthieu Ploquin | Charles Dupoiron |
04 | Ludovic Hautier | Raphaël Louvigny | |
06 | Nolwenn Floch | Benoit Gerfault | |
07 | Julien Delcourt | Hoel CHARBONNEL | |
INDRE-ET-LOIRE | 03 | Morgane Lechevalier | Lilian Vidal |
ISERE | 02 | Maxence Morand | Baptiste Richard |
09 | Guillaume Roure | Fabrice Dessenoix | |
10 | Amélie Hulard | Stéphane Hulard | |
LOIRE-ATLANTIQUE | 01 | Vincent Menant | Kévin Carriere |
02 | Elisa Priollaud | Vincent Belloeil | |
04 | Alexandre Basque | Jobig Delhaye-Boloh | |
08 | Cécilia Bossard | Cédric Blum | |
09 | Alexandre Moutot | Loïc Ségalou | |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 03 | Xavier Beaudouin | Flavien Rodrigues |
MORBIHAN | 02 | Rachel LE BIHAN | Adrien Mornet |
NORD | 01 | Hugo Desmarchelier | Kevin MOREEL |
04 | Ewann Gavard | Antoine Tissier | |
08 | Samuel Tandonnet | Frédéric DUTERTRE | |
PAS-DE-CALAIS | 02 | Sebastien Peugnet | David Peydecastaing |
09 | Valentin Brasseur | Christelle Petit | |
PUY-DE-DOME | 02 | Kenny Berthon | Jean-Michel Gaillard |
PYRENEES-ORIENTALES | 03 | Blaise MADELINE | Pierre Grabolosa |
BAS-RHIN | 02 | Alexandre Grandjean | Nicolas Bachschmidt |
03 | Valentin Plichon | François Mauviard | |
04 | Alain North | Sébastien Veibert | |
07 | Philippe Sohm | Florian Dujardin | |
HAUT-RHIN | 02 | Abel Moreau | Nicolas Petitdemange |
06 | Dimitri Breiner | Vincent Noureau | |
RHONE | 12 | Antoine HEURTEL | Geoffroy HEURTEL |
SAONE-ET-LOIRE | 02 | Maud SICARD | Teddy MUNOZ |
HAUTE-SAVOIE | 03 | Albert Cohen | Nicolas Guillory |
PARIS | 02 | Daniel Assayag | Luciano Calamia |
04 | Adrien TOUATI | Emilie Lataste | |
05 | Marie-Jeanne Jouveau | Melchior Faure | |
06 | Jennifer Borsellino | Cyrille Richard | |
08 | Grégory Ritrovato | Gautier Dussol | |
09 | Pierre Beyssac | Duncan Frénéhard | |
10 | Thomas Sellier | Dimitri Huerre | |
11 | Nolwenn Le Gac | Nicolas Le Gland | |
15 | Sandrine ADOBATI | Virgile Garcia | |
17 | Clément FIQUET | Magdy Morshed | |
SEINE-MARITIME | 07 | Virginie Prunier | Gaëtan Le Barbé |
YVELINES | 02 | Matthieu Borocco | Adam Mory |
06 | Julian Verilhac | Fabrice Mouhartem | |
07 | Rémi Vincent | Michel Guillou | |
11 | Aymeric Delefosse | Romain Durrieux | |
TARN | 03 | Sandra Rey | Florent Bokobza |
TARN-ET-GARONNE | 02 | Cédric Levieux | Sylvain Gougouzian |
VENDEE | 02 | Célia Ghouali | Arthur Lemoine |
VIENNE | 04 | Gérard LIEUTET | Dalhia KHNAFO |
VOSGES | 01 | Elisabetta ROSSATO | Julien Claver |
ESSONNE | 01 | Géraldine Bailleul | Anthony Barbier |
06 | Elisabeth Piotelat | Pablo MARTIN-GOMEZ | |
07 | Florie MARIE | Thibaut Dalichampt | |
HAUTS-DE-SEINE | 01 | Corinne Dangas | Paul-Antoine Kempf |
07 | Guillaume Hlavacek | Gregory Durelle | |
08 | Frédéric Schneider | Loïc Morvan | |
12 | Florian SAMIEZ | Paul GALIBERT | |
13 | Alexis Toyane | Marc LEMAIRE | |
SEINE-SAINT-DENIS | 05 | Nao Argouse | Martin Passard |
06 | Aymane Mabiala | Adé-Benjamin Ignacio Pinto | |
VAL-DE-MARNE | 05 | Maxime HENRY | Mathilde CREVOISIER |
06 | François Massot | Nina BONHOMME | |
07 | Gaëlle DEBBACHE | Guy Decarpentrie | |
VAL-D'OISE | 02 | Jérôme Nicolle | Alexis BRENON |
09 | Nathan Jaouadi | Pierre Cerff | |
FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER | 02 | Pierre Vanier | Thomas Gouttenoire |
04 | Gaëlle Cronel | Rodolphe Doité | |
07 | Félix Drouet | Alix Guillard |
X
:
:
Si vous imprimez votre bulletin vous même, nous vous rappelons que le bulletin doit être au
format A6 en paysage, les dimensions sont 148mm x 105mm sur du papier compris entre 70 et 80g/m².
Attention lors de l'impression, les réglages de l'imprimante peuvent fausser ces dimensions. C'est pourquoi nous fournissons aussi le bulletin avec les traits de découpe.
Attention lors de l'impression, les réglages de l'imprimante peuvent fausser ces dimensions. C'est pourquoi nous fournissons aussi le bulletin avec les traits de découpe.
L'opération #partagetaramette
est lancée sur cette circonscription. Vous pouvez, si vous le souhaitez imprimer plusieurs bulletins (voire une ramette) au format A6 (traits de découpe disponibles) sur du papier compris entre 70 et 80g/m² pour les livrer en mairie.
Pour la livraison, veuillez demander un mandat à votre candidat à l'aide du formulaire de contact.
Pour la livraison, veuillez demander un mandat à votre candidat à l'aide du formulaire de contact.
Cette circonscription est pourvue en bulletin, normalement pas d'inquiétude pour voter Parti Pirate ici.
Il n'y a malheureusement aucune candidature Pirate sur cette circonscription.
Mais on vous aime quand même :)
Mais on vous aime quand même :)